Sprechstunden SJ 24-25
Name | Kürzel | Tag | Stunde | Zeit |
---|---|---|---|---|
Dir. Thönig Daniel | TD | nach telefonischer Vereinbarung | ||
Bonelli Harald | BH | Mittwoch | 10:25 - 11:15 | |
Brandstätter Viktoria | BV | Donnerstag | 09:20 - 10:10 | |
Falch Herbert | FH | Donnerstag | 10:25 - 11:15 | |
Geiger Thomas | GT | Mittwoch | 09:20 - 10:10 | |
Juen Thomas | JuT | Donnerstag | 09:20 - 10:10 | |
Luttinger Elena | LE | Dienstag | 09:20 - 10:10 | |
Miller Antonia | MA | Dienstag | 10:25 - 11:15 | |
Preugschat Michelle | PrM | Mittwoch | 07:30 - 08:25 | |
Öttl Günther | OG | Freitag | 09:20 - 10:10 | |
Öttl Nicole | ON | Dienstag | 08:25 - 09:15 | |
Pirschner Martin | PM | Dienstag | 09:20 - 10:10 | |
Pirschner Simone | PS | Freitag | 08:25 - 09:15 | |
Pleifer Christoph | PC | Montag | 09:20 - 10:10 | |
Pittl Maximilian | PiM | Donnerstag | 10:25 - 11:15 | |
Putz Simone | PuS | Dienstag | 11:15 . 12:10 | |
Röck Barbara | RB | Freitag | 08:25 - 09:15 | |
Schwenninger Josef | SJ | Mittwoch | 10:25 - 11:15 | |
Wechner Martina | WM | Mittwoch | 09:20 - 10:10 | |
Zacharias Jaqueline | StJ | Donnerstag | 08:25 - 09:15 | |
Zangerl Luzia | ZL | Donnerstag | 09:20 - 10:10 |
Die Lehrpersonen sind zur angegebenen Stunde im Konferenzzimmer erreichbar.
+43 5446 2761 DW11